莆田平民医院一次性使用耗材采购计划单
【发布日期:2024-09-04】 【来源:本站】 【阅读:次】
莆田平民医院一次性使用耗材采购计划单 | ||||||||
中标序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 数量 | 生产企业 | 配送企业 | |
一次性使用配药注射器(无菌溶药器) | 20ml*1.6# | 支 | 0.68 | 7200 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 4896 | |
一次性使用配药注射器 带针 | 5ml | 支 | 0.45 | 7200 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 3240 | |
一次性使用无菌注射针 | 4.5# | 支 | 0.28 | 1000 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 280 | |
一次性使用无菌注射针 | 12# | 支 | 0.28 | 1000 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 280 | |
胰岛素注射器针头 | 31G*5mm*7支 | 盒 | 16.80 | 600 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 10080 | |
一次性使用无菌胸腔穿刺包 | F16 | 包 | 29.50 | 40 | 伄山特种医用导管有限责任公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 1180 | |
医用无纺布帽 | 灭菌型 15*22 | 个 | 0.35 | 2000 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 700 | |
灭菌凡士林纱布 | 1.2cm*50cm | 卷 | 6.30 | 120 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 756 | |
一次性使用无菌换药包 | 成人型(120个/箱) | 包 | 3.80 | 360 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 1368 | |
医用无纺布帽 | 直筒型 | 个 | 0.35 | 1000 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 350 | |
一次性使用无菌换药包 | 成人型(120个/箱) | 包 | 3.80 | 480 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 1824 | |
一次性使用无菌换药包 | 成人型(120个/箱) | 包 | 3.80 | 360 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 1368 | |
医用包布 | 120*120 | 张 | 4.50 | 400 | 振德医疗用品股份有限公司 | 福建省赛柏蓝贸易有限公司 | 1800 | |
检查手套(PE手套) | 6g 100只/包 | 包 | 3.50 | 300 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 1050 | |
口垫 | E型 | 只 | 2.60 | 1500 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 3900 | |
84消毒液 | 500ml | 瓶 | 3.50 | 30 | 山东德新康医疗科技股份有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 105 | |
2%强化戊二醛消毒液 | 2.5L | 桶 | 19.80 | 16 | 山东协康医疗科技有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 317 | |
表4-2 | ||||||||
莆田平民医院一次性使用耗材采购计划单 | ||||||||
中标序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 数量 | 生产企业 | 配送企业 | |
一次性使用中单(担架罩) | 100*220 | 张 | 5.50 | 500 | 南昌德美康医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 2750 | |
一次性使用吸引管 | B型 | 支 | 2.8000 | 250 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 700 | |
一次性使用鼻氧管 | C型 | 条 | 1.8000 | 1500 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 2700 | |
一次性使用负压吸引袋 | I型(3500ml) | 只 | 4.8000 | 100 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 480 | |
备皮刀 | 把 | 1.5000 | 150 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 225 | ||
无菌敷贴 | 10*25 | 片 | 3.00 | 100 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 300 | |
玻璃体温计 | 三角棒式 | 支 | 4.50 | 400 | 洪江市正兴医疗仪表厂 |
![]() |
1800 | |
一次性使用吸液袋 | I型 44*50cm | 包 | 11.30 | 300 | 杭州市浦健医疗器械有限公司 |
![]() |
3390 | |
一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 双 | 1.50 | 4000 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 6000 | |
无菌医用缝合针 | 三角针 1/2 8*24 | 包 | 4.50 | 100 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 450 | |
无菌敷贴 | 10*25 | 片 | 3.00 | 100 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 300 | |
医用真丝非吸收缝线 | 3-0 | 包 | 5.00 | 50 | 扬州市金环医疗器械厂 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 250 | |
随弃式导电粘胶中性极板 | JD-C成人单极 | 片 | 7.20 | 50 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 360 | |
压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | TN19501 | 卷 | 35.00 | 10 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 350 | |
王不留行耳穴贴 | 600贴 | 盒 | 9.80 | 3 | 固始公元医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 29 | |
无菌手术刀片 | 15# | 片 | 0.65 | 200 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 130 | |
软皂 | 500g | 瓶 | 25.00 | 2 | 山东利尔康 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 50 | |
一次性使用口腔护理包 | 包 | 3.50 | 200 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 700 | ||
表4-3 | ||||||||
莆田平民医院一次性使用耗材采购计划单 | ||||||||
中标序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 数量 | 生产企业 | 配送企业 | |
不锈钢诊疗床 | 四脚腿(置物架) | 张 | 1050.00 | 1 | 衡水喜悦 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 1050 | |
一次性使用硅橡胶胃管 | 小儿 8# | 支 | 9.80 | 40 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 392 | |
一次性使用乳胶导尿管 | 双腔16# | 支 | 9.80 | 12 | 湛江市事达实业有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 118 | |
一次性使用乳胶导尿管 | 20# | 支 | 9.80 | 24 | 湛江市事达实业有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 235 | |
一次性使用乳胶导尿管 | 22# | 支 | 9.80 | 24 | 湛江市事达实业有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 235 | |
一次性使用硅胶吸痰管 | F14 | 支 | 2.80 | 300 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 840 | |
无菌医用缝合针 | 圆针 1/2 7*17 | 包 | 4.50 | 50 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 225 | |
压舌板 | 大号 | 片 | 0.09 | 10000 | 南昌升晨医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 900 | |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 双 | 2.40 | 500 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 1200 | |
一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 双 | 1.50 | 3000 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 4500 | |
电子血压计 | J7136型 | 台 | 480.00 | 2 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 莆田市凌恒医疗器械贸易有限公司 | 960 | |
钠石灰 | 4.5L | 桶 | 350.00 | 1 |
![]() ![]() |
莆田驼人医疗器械有限公司 | 350 | |
一次性使用全麻组件 | 6.5# | 包 | 70.00 | 5 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 莆田驼人医疗器械有限公司 | 350 | |
一次性气管插管 | 无囊2.0# | 支 | 22.00 | 1 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 莆田驼人医疗器械有限公司 | 22 | |
一次性气管插管 | 无囊2.5# | 支 | 22.00 | 1 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 莆田驼人医疗器械有限公司 | 22 | |
一次性气管插管 | 无囊3.0# | 支 | 22.00 | 1 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 莆田驼人医疗器械有限公司 | 22 | |
一次性医用中单 | 80*80 | 条 | 3.00 | 700 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 莆田驼人医疗器械有限公司 | 2100 | |
高频内窥镜手术器械(弯剪刀) | FG-I 双动 5*330mm | 把 | 1080.00 | 2 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 | 江西荣俊医疗设备有限公司 | 2160 | |
表4-4 | ||||||||
莆田平民医院一次性使用耗材采购计划单 | ||||||||
中标序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 数量 | 生产企业 | 配送企业 | |
可吸收线 | 3-0 W9923 | 包 | 98.00 | 12 | 强生上海 | 江西荣俊医疗设备有限公司 | 1176 | |
可吸收线 | 4-0 VCP310 | 包 | 98.00 | 36 | 强生上海 | 江西荣俊医疗设备有限公司 | 3528 | |
电圈套器 | AG-5074-241523 | 套 | 90.00 | 100 |
![]() ![]() |
莆田健明医疗器械有限公司 | 9000 | |
一次性使用腹腔镜用穿刺器 | P-TC-5 | 盒 | 45.00 | 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
莆田鹭燕医药有限公司 | 450 | |
一次性使用腹腔镜用穿刺器 | P-TC-12 | 盒 | 45.00 | 10 | 普瑞德医疗器械科技江苏有限公司 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 450 | |
一次性使用便携式输注泵非电驱动 | CBI+PCA 100ml | 套 | 112.80 | 80 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 9024 | |
疝修补补片 | 0117321 | 片 | 1900.00 | 1 | 达沃股份有限公司 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 1900 | |
一次性使用静脉留置针 | YFII-A型 20G*1.16IN | 支 | 4.94 | 100 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 莆田市健锐特贸易有限公司 | 494 | |
一次性使用无菌阴道扩张器 | 推拉式中号 | 个 | 0.84 | 1400 | 福建省美德医械制造有限公司 | 福建省美德医械制造有限公司 | 1176 | |
一次性使用痔疮套扎吻合器 | HT-RPHR-B | 把 | 1050.00 | 10 | 宁波海泰科迈医疗器械有限公司 | 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司莆田分公司 | 10500 | |
三明 | 一次性使用医用帽子 | 圆顶 | 个 | 0.148 | 5000 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 河南鹰展医疗器械有限公司 | 740 |
医用氧 | 40L | 瓶 | 60 | 80 | 莆田市涵江区闽华制氧有限公司 | 莆田市涵江区闽华制氧有限公司 | 4800 | |