当前位置: > 院务公开 > 招标采购
莆田平民医院医疗设备预采购公告
【发布日期:2024-03-26】 【来源:本站】 【阅读:次】
  莆田平民医院医疗设备预采购公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》
(财库〈2020〉10号)等有关规定,(略)2024年4月(至)12月预采购意向公开如下:
序号 设备名称 采购数量 预算单价(万元) 预算总价(万元)
1 全自动发光分析仪 1 100 100
2 全自动生化分析仪 1 180 180
3 模块化生化免疫分析系统 1 390 390
4 智能采血管理系统(采血、自动布管系统) 1 30 30
5 全自动凝血分析仪 1 60 60
6 糖化血红蛋白仪 1 30 30
7 血库恒温震荡仪 1 1.5 1.5
8 血小板保存箱 1 3 3
9 全自动细菌鉴定及药敏 1 80 80
10 血培养仪 1 30 30
11 恒温水浴箱 1 0.8 0.8
12 酶标仪 2 8 16
13 洗板机 2 8 16
14 立式高压蒸汽灭菌器 1 3 3
15 台式低速离心机 2 2 4
16 医用普通冷藏冰箱 3 1 3
17 紫外线车 10 0.1 1
18 全自动血球分析仪 1 68 68
19 全自动尿沉渣分析仪 1 58 58
20 眼科手术显微镜 1 30 30
21 非接触性眼压计(气动眼压计) 1 9.8 9.8
22 中高端彩色多普勒超声仪 1 200 200
23 彩超专用操作椅 2 0.3 0.6
24 胃肠镜系统 1 450 450
25 氩气刀 1 50 50
26 自动清洗机 1 10 10
27 小型超声波清洗机 1 2.5 2.5
28 洗胃机 1 1.3 1.3
29 C臂机 1 80 80
30 CT球管 1 150 150
31 听力筛查仪(听力计) 1 5 5
32 可视喉镜 2 5 10
33 心电图机 2 5 10
34 心电监护仪 5 5 25
35 多参数中央监护仪 1 15 15
36 检查床 5 0.3 1.5
37 病历推车 6 0.6 3.6
38 抢救车 6 0.2 1.2
39 不锈钢推车(大) 6 0.3 1.8
40 不锈钢推车(中) 6 0.3 1.5
41 轮椅 2 0.2 0.4
42 脂脉氧仪 5 0.3 1.5
43 氧气推车 10 0.1 1
44 治疗车 5 0.1 0.5
45 电动吸引器 6 0.2 1.2
46 电动吸引器(带留置负压引流袋) 4 0.5 2
47 输液椅 10 0.2 2
48 手术台 2 5 10
49 升降急诊床车(转运车) 5 0.8 4
51 车载担架 2 0.6 1.2
52 转运推车担架 5 0.2 1
53 急救呼吸机 1 30 30
54 转运呼吸机 1 20 20
55 气垫床 30 0.2 6
56 半身心肺复苏训练模拟人 2 0.6 1.2
57 全身心肺复苏训练模拟人 2 0.9 1.8
58 高级婴儿心肺复苏模拟人 1 0.9 0.9
59 多功能护理模拟人模型(女) 2 0.9 1.8
60 气管插管训练模型 1 0.9 0.9
61 气压治疗仪 1 9.5 9.5
62 颅内压监测仪 1 9.5 9.5
63 多通道微量泵 10 0.6 6
64 输液泵 10 0.6 6
65 血气分析仪 1 25 25
66 生物刺激反馈仪 1 15 15
67 医用电动病床 9 2 18
68 医用床单消毒机 1 8 8
69 妇检床 1 1 1
70 手术辅助照明灯 4 0.5 2
71 多参数胎儿监护仪 2 3 6
72 隐静脉剥脱器 1 1.5 1.5
73 多用扎皮机 1 1.9 1.9
74 过氧化氢低温等离子体灭菌器 2 30 60
75 医用低温真空干燥柜 1 18 18
76 医用干燥柜 1 10 10
77 酸性氧化电位水生成器 1 18 18
78 医用器械除锈仪 1 6 6
79 信息管理与追朔系统 1 30 30
80 医用封口机 1 5 5
81 双头立式洗眼器 1 0.17 0.17
82 器械存放柜 1 1.3 1.3
83 敷料柜 1 0.85 0.85
84 药品阴凉柜(医用冷藏柜) 2 2 4
85 中药饮片药柜 3 0.5 1.5
86 中药颗粒剂柜 3 0.5 1.5
87 胰岛素泵 1 3 3
88 持续葡萄糖监测系统 30 0.065 1.95
89 血氧饱和度监测仪(EDAN) 2 0.2 0.4
90 生命体征监测仪 1 9 9
91 婴儿辐射保暖台 1 10 10
92 经皮黄疸测定仪 2 1.3 2.6
特此公告!
      莆田平民医院
3月26日2024年